+7(916)562-07-93 c 9.00 до 17.00 (Пн.- Пт.)
Лучшие сварочные материалы из "Поднебесной!"(КИТАЙ).
Сварочные проволоки для высокопрочных конструкционных сталей.
| Тип сварки | Сварочные проволокиМарка материала (Аналоги) | Стандарты | ||
| GB/T 5293, NB/T 47018 | ISO 14171-B | AWS A5.23M / A5.23 | ||
| SAW | H08MnMoG+SJ101G | S55P2UFB-SU1M3 | S55P2UFB-SU1M3 | F55P2-EA1-A1 |
| H10MnMoG+SJ101G | S55P2UFB-SU2M3 | S55P2UFB-SU2M3 | F55P2-EA2-A2 | |
| H15Mn2NiMoG+SJ16G | S55P2UFB-SUN1M3 | S55P2UFB-SUN1M3 | F55P2-EF2-F2 | |
| H08Mn2MoG+SJ101G | S57P2UFB-SU4M32 | S57P2UFB-SUG | F55P2-EA3-A3 | |
| H10Mn2MoG+SJ101G | S57P2UFB-SU3M3 | S57P2UFB-SU3M3 | F55P2-EA4-A4 | |
| Тип сварки | Сварочные проволокиМарка материала (Аналоги) | Стандарты | ||
| GB/T 36034, NB/T 47018 | ISO 26304-B | AWS A5.23M / A5.23 | ||
| SAW | H09MnNiMoG+SJ16G | S62P2UFB-SUN2M33 | SU62P2FB-SUN2M33 | F62P2-EF3-F3 |
| H10Mn2SiNiMoG+SJ101G | S62P2FB-SUG | - | F62P2-EG-G | |
| H08MnMoTiB+SJ102G | S62A2FB-SUG | SU62A2FB-SUG | F62A2-EG-G | |
| H08Mn2NiMoTiB+ST102G | S69A2FB-SUG | SU69A2FB-SUG | F69A2-EG-G | |
| HW-X80G+SJ18G | S69A3FB-SUN2M33 | SU69A3FB-SUN2M33 | F69A3-EF3-F3 | |
| HW-X90G+SJ19G | S78A4FB-SUN6M31 | SU78A4FB-SUN6M31 | F76A4-EG-G | |
| H60GJ+SJ110G | S62A4FB-SUG | SU62A4FB-SUG | F62A4-EG-G | |
| H80GJ+SJ111G | S78A4FB-SUG | SU78A4FB-SUG | F76A4-EG-G | |
| H08MnNiMoG+SJ17G | S69A2UFB-SUG | - | F69A2-EG-G | |
| H10MnNi2MoG+SJ20G | S76A4UFB-SUG | - | F76A4-EG-G | |
| Тип сварки | Сварочные проволокиМарка материала (Аналоги) | Стандарты | ||
| GB/T 8110, GB/T 39281 GB/T 39280, NB/T 47018 |
ISO 16834-B, ISO 14341-B | AWS A5.28/A5.28M | ||
| GMAW/ GTAW |
ER70S-A1 | G49P0 S1M3 | G49P0 S1M3 | ER70S-A1 |
| W49P0 1M3 | W49P0 1M3 | ER70S-A1 | ||
| ER80S-D2 | G55A3 S4M31 | G59A3 4M31 | ER80S-D2 | |
| W55A3 4M31 | W59A3 4M31 | ER80S-D2 | ||
| ER90S-D2 | G62A3 4M31 | G62A3 4M31 | ER90S-D2 | |
| W62A3 4M31 | W62A3 4M31 | ER90S-D2 | ||
| ER100S-1 | G69A4H N3M2 | G69A4 N3M2 | ER100S-1 | |
| W69A4H N3M2 | W69A4 N3M2 | ER100S-1 | ||
| ER120S-G | G83A3 ZN5M3 | G83A3 CN5M3 | ER120S-G | |
| W83A3 ZN5M3 | W83A3 GN5M3 | ER120S-G | ||
| HS15Mn2NiMoG | G55A3 ZSN2M2T | G55A3 SZSN2M2T | ER80S-G | |
| HS09MnNiMoG | G62A3 ZN2M3T | G62A3 GN2M3T | ER90S-G | |
| W62A3 ZN2M3T | W62A3 GN2M3T | ER90S-G | ||
| Тип сварки | Сварочные проволокиМарка материала (Аналоги) | Стандарты | ||
| GB/T8110、GB/T 39281 GB/T 39280、NB/T47018 |
ISO 16834-B | AWS A5.28/ A5.28M |
||
| GMAW/ GTAW |
HS-60 | G69A4 ZN1M2T | G69A4 GN1M2T | ER100S-G |
| W69A4 ZN1M2T | W69A4 GN1M2T | ER100S-G | ||
| HS-60NiMo | G76A4 ZC1M1T | G59A3 4M31 | ER110S-G | |
| W76A 4ZC1M1T | G76A4 GC1M1T | ER110S-G | ||
| HS-70 | G62A4 ZN2M1T | G62A4 GN2M1T | ER90S-G | |
| HS-80 | G83A4 ZN4M3T | G83A4 GN4M3T | ER120S-G | |
| HS-90 | - | - | ER80S-G | |
| HS-96 | G59A2U M21 Z3M1T | G59A2U M21 G3M1T | ER80S-G | |
| HS100S | G62A2U M21 ZN2M1T | G62A2U M21 GN2M1T | ER90S-G | |